Risultati
| Giornata di A: 35 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 33a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Jamba's Boys | 2 | 72,5 | Pemmicam | 1 | 68,5 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 6,0 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,0 | -1,0 | VARGAS Juan | Cat | D | 6,5 | 3,0 | KOLAROV Aleks | Laz | D | 5,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | GASTALDELLO D | Sam | D | 6,5 | 3,0 | CHIVU Cristia | Int | D | 7,0 | 0,0 | TOSTO Vittori | Emp | D | 6,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 5,5 | 0,0 | HAMSYK Marek | Nap | C | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,5 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | C | 5,5 | -0,5 | PALOMBO Angel | Sam | C | 7,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Fio | C | 5,5 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 5,0 | 0,0 | GIOVINCO Seba | Emp | A | 7,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 5,0 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 3,0 |
| Dream Team | 2 | 73,5 | Guarda Lubbe | 1 | 68,5 | KALAC Zeljko | Mil | P | 6,0 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 5,5 | -2,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 7,0 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 6,0 | 0,0 | LORIA Simone | Sie | D | 6,0 | -0,5 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 5,5 | 2,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 6,0 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,5 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 8,0 | 3,0 | KONKO Abdoul | Gen | C | 6,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,5 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,5 | -0,5 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | DIAMANTI Ales | Liv | A | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Tor | C | 5,5 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 7,0 | 3,0 | SOSA Roberto | Nap | A | 5,0 | 0,0 | BELLUCCI Clau | Sam | A | 6,0 | 0,0 |
| Gira la Palla | 3 | 79,5 | Pisanino | 0 | 60,5 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | -1,0 | POLITO Ciro | Cat | P | 6,0 | -2,0 | CODA Andrea | Udi | D | 6,0 | 0,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,0 | -1,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | 0,0 | DOSSENA Andre | Udi | D | 6,0 | 0,0 | MESTO Giandom | Udi | D | 5,5 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 6,0 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,0 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 6,5 | 0,0 | LEON Julio Ce | Gen | C | 5,0 | 0,0 | ROSSI Marco | Gen | C | 6,0 | -0,5 | MILANETTO Oma | Gen | C | 5,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | -0,5 | DONI Cristian | Ata | C | 6,5 | 0,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 5,5 | 0,0 | JEDA Jedaias | Cag | A | 5,5 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 6,5 | 0,0 | INZAGHI Filip | Mil | A | 8,0 | 9,0 | LUCARELLI Cri | Par | A | 4,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 7,0 | 3,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 5,5 | 0,0 |
| Jeeg F.C. | 2 | 74,0 | Fat Cat | 3 | 81,0 | COPPOLA Ferdi | Ata | P | 6,0 | 0,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,0 | -1,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,5 | -0,5 | CICINHO Joao | Rom | D | 6,0 | 0,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,5 | 2,5 | PACI Massimo | Par | D | 4,0 | -1,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,5 | 3,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 5,0 | -0,5 | MANNINI Danie | Nap | C | 6,0 | 0,0 | CIGARINI Luca | Par | C | 6,5 | 2,5 | TISSONE Ferna | Ata | C | 6,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,5 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 6,0 | ZANETTI Crist | Juv | C | 7,0 | 0,0 | BRIENZA Franc | Reg | A | 6,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,5 | 3,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 5,5 | -0,5 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 7,0 | 3,0 |
| Real BeppeMc | 1 | 67,5 | Clown | 2 | 74,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,5 | -2,0 | MIRANTE Anton | Sam | P | 6,0 | -2,0 | CRISCITO Dome | Gen | D | 5,0 | 0,0 | CONTINI Matte | Nap | D | 6,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | -0,5 | PASQUALE Giov | Liv | D | 5,5 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Gen | D | 5,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 7,5 | 6,0 | BOGLIACINO Ma | Nap | C | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,5 | -0,5 | JURIC Ivan | Gen | C | 5,5 | 0,0 | SISSOKO Moham | Juv | C | 7,0 | 0,0 | COZZA Frances | Reg | C | 7,0 | 5,5 | JANKOVIC Bosk | Pal | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,0 | 0,0 | DESSENA Danie | Par | C | 6,0 | -0,5 | BORRIELLO Mar | Gen | A | 5,0 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 6,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 5,0 | -0,5 | PEPE Simone | Udi | A | 5,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 6,5 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 6,5 | 2,5 |




