Risultati
| Giornata di A: 33 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 31a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Pemmicam | 2 | 74,0 | Pisanino | 0 | 61,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,0 | 0,0 | MUSLERA Ferna | Laz | P | 4,0 | -1,0 | GASTALDELLO D | Sam | D | 5,5 | -0,5 | DOSSENA Andre | Udi | D | 5,5 | -0,5 | BOVO Cesare | Gen | D | 6,5 | 0,0 | MAXWELL Cabel | Int | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 5,5 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 6,0 | 0,0 | PULZETTI Nico | Liv | C | 5,5 | 0,0 | KUZMANOVIC Zd | Fio | C | 6,5 | 0,0 | HAMSYK Marek | Nap | C | 7,0 | 3,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,0 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | C | 5,0 | 0,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 6,0 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | C | 6,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 5,5 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Juv | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Par | A | 6,5 | 3,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 5,5 | 0,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 5,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 3,0 | RECOBA Alvaro | Tor | A | 4,0 | -0,5 |
| Dream Team | 0 | 61,5 | Jeeg F.C. | 0 | 65,0 | KALAC Zeljko | Mil | P | 5,5 | -3,0 | BALLI Daniele | Emp | P | 5,5 | -1,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 6,0 | 0,0 | CARROZZIERI M | Ata | D | 5,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 5,5 | 0,0 | PACI Massimo | Par | D | 5,0 | -0,5 | STENDARDO Gug | Juv | D | 6,0 | -0,5 | STOVINI Loren | Cat | D | 6,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,5 | -0,5 | SAMMARCO Paol | Sam | C | 6,0 | -0,5 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 5,0 | 0,0 | PIRLO Andrea | Mil | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 5,0 | -0,5 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 6,5 | 0,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 6,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,0 | 0,0 | BUDAN Igor | Par | A | 5,0 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 7,0 | 3,0 | SOSA Roberto | Nap | A | 6,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 0 | 48,5 | Clown | 3 | 81,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 6,0 | -1,0 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 6,0 | -1,0 | VARGAS Juan | Cat | D | 5,5 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 6,0 | 0,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,5 | 0,0 | CASTELLINI Pa | Par | D | 5,5 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | -0,5 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,0 | 3,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,5 | 0,0 | SISSOKO Moham | Juv | C | 7,0 | -0,5 | DIANA Aimo | Tor | C | 5,0 | 0,0 | JANKOVIC Bosk | Pal | C | 6,5 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Par | C | 6,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,5 | 0,0 | SALIHAMIDZIC | Juv | C | 7,5 | 6,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 5,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | TAVANO France | Liv | A | 4,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 7,5 | 3,0 |
| Real BeppeMc | 1 | 69,5 | Guarda Lubbe | 1 | 71,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,5 | -2,0 | RUBINHO Ruben | Gen | P | 6,0 | 0,0 | CRISCITO Dome | Gen | D | 6,5 | 0,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | -0,5 | LORIA Simone | Sie | D | 6,5 | 3,0 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 6,0 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | -0,5 | GARGANO Walte | Nap | C | 6,5 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 5,5 | 0,0 | PADOIN Simone | Ata | C | 5,5 | 0,0 | KONKO Abdoul | Gen | C | 6,5 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 7,5 | -0,5 | BORRIELLO Mar | Gen | A | 7,0 | 3,0 | DIAMANTI Ales | Liv | A | 6,5 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 5,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 5,0 | 0,0 | CASSANO Anton | Sam | A | 6,5 | 0,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,5 | 0,0 |
| Gira la Palla | 0 | 63,0 | Fat Cat | 1 | 71,0 | BUCCI Luca | Par | P | 6,5 | -1,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,5 | -3,0 | MOTTA Marco | Tor | D | 4,5 | -0,5 | CICINHO Joao | Rom | D | 6,0 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,0 | 0,0 | DOMIZZI Mauri | Nap | D | 6,0 | 0,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 6,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Cag | C | 6,0 | 0,0 | MANNINI Danie | Nap | C | 6,0 | 0,0 | CASERTA Fabio | Pal | C | 6,5 | 0,0 | TISSONE Ferna | Ata | C | 6,5 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,0 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 3,0 | LEON Julio Ce | Gen | C | 6,5 | -0,5 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 5,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 | BRIENZA Franc | Reg | A | 7,0 | 3,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 5,0 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 5,0 | 0,0 | SAUDATI Luca | Emp | A | 5,0 | 0,0 | VIERI Christi | Fio | A | 6,5 | 0,0 |




